
(単位:万円)
| 0万円 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | 35万円 | |
| 5万円 | 1,640 | 1,910 | 2,190 | 2,460 | 2,730 | 3,000 | 3,280 | 3,550 |
| 6万円 | 1,970 | 2,240 | 2,520 | 2,790 | 3,060 | 3,330 | 3,610 | 3,880 |
| 7万円 | 2,300 | 2,570 | 2,850 | 3,120 | 3,390 | 3,660 | 3,940 | 4,210 |
| 8万円 | 2,620 | 2,890 | 3,170 | 3,440 | 3,710 | 3,980 | 4,260 | 4,530 |
| 9万円 | 2,950 | 3,220 | 3,500 | 3,770 | 4,040 | 4,310 | 4,590 | 4,860 |
| 10万円 | 3,280 | 3,550 | 3,830 | 4,100 | 4,370 | 4,640 | 4,920 | 5,190 |
| 11万円 | 3,610 | 3,880 | 4,160 | 4,430 | 4,700 | 4,970 | 5,250 | 5,520 |
| 12万円 | 3,940 | 4,210 | 4,490 | 4,760 | 5,030 | 5,300 | 5,580 | 5,850 |
| 13万円 | 4,260 | 4,530 | 4,810 | 5,080 | 5,350 | 5,620 | 5,900 | 6,170 |
| 14万円 | 4,590 | 4,860 | 5,140 | 5,410 | 5,680 | 5,950 | 6,230 | 6,500 |
| 15万円 | 4,920 | 5,190 | 5,470 | 5,740 | 6,010 | 6,280 | 6,560 | 6,830 |
※平成20年6月1日現在の金利となります。(近鉄提携ローン。変動金利1.475%※最優遇後)
※概算額となりますので、詳細はモデルルーム・スタッフ迄お問合せください。

■第10期住戸 価額表
| タイプ | プラン | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| W-Eタイプ | Plan-1 | 3LDK | 75.43m2 | 2,850万円 |
| W-Gタイプ | Plan-1 | 4LDK | 84.30m2 | 3,220万円 |
| W-Hタイプ | Plan-1 | 3LDK+us | 85.81m2 | 3,190万円 |
| W-Iタイプ | Plan-1 | 4LDK+us | 96.05m2 | 3,760万円 |
| S-Bタイプ | Plan-1 | 3LDK | 69.52m2 | 2,880万円 |
| S-B'タイプ | Plan-1 | 3LDK | 69.52m2 | 2,980万円 |
| S-C'タイプ | Plan-1 | 3LDK | 80.17m2 | 3,350万円 |
| S-Eタイプ | Plan-1 | 3LDK+us | 80.46m2 | 3,200万円 |
| S-Gタイプ | Plan-1 | 4LDK+us | 89.84m2 | 3,620万円 |
| S-Nタイプ | Plan-1 | 3LDK+us | 78.95m2 | 3,130万円 |
| E-Aタイプ | Plan-1 | 3LDK | 74.71m2 | 2,880万円 |
| E-Bタイプ | Plan-1 | 3LDK | 68.12m2 | 2,470万円 |
| E-B'タイプ | Plan-1 | 3LDK | 68.12m2 | 2,610万円 |
| E-Cタイプ | Plan-1 | 4LDK | 89.47m2 | 3,540万円 |
■先着順住戸 価額表
| タイプ | プラン | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| W-Aタイプ | Plan-4 | 4LDK+us | 97.82m2 | 3,730万円 |
| W-Bタイプ | Plan-1 | 3LDK | 69.19m2 | 2,570万円 |
| W-Cタイプ | Plan-1 | 3LDK | 69.09m2 | 2,550万円 |
| W-Eタイプ | Plan-1 | 3LDK | 75.43m2 | 2,910万円 |
| W-Gタイプ | Plan-1 | 4LDK | 84.30m2 | 3,240万円 |
| W-Gタイプ | Plan-2 | 3LDK | 84.30m2 | 3,130万円 |
| W-Hタイプ | Plan-1 | 3LDK+us | 85.81m2 | 3,290万円 |
| W-Iタイプ | Plan-2 | 4LDK+us +ファミリークロゼット |
96.05m2 | 3,730万円 |
| W-Iタイプ | Plan-1 | 4LDK+us | 96.05m2 | 3,820万円 |
| S-Aタイプ | Plan-3 | 4LDK+us +ファミリークロゼット |
100.98m2 | 3,870万円 |
| S-Bgタイプ | Plan-1 | 3LDK | 69.52m2 | 2,570万円 |
| S-Cタイプ | Plan-1 | 3LDK | 80.17m2 | 3,110万円より |
| S-Dタイプ | Plan-1 | 3LDK | 70.48m2 | 2,770万円より |
| S-Fgタイプ | Plan-1 | 3LDK+us | 87.44m2 | 3,160万円 |
| S-Gタイプ | Plan-1 | 4LDK+us | 89.84m2 | 3,490万円 |
| S-Hタイプ | Plan-1 | 4LDK+us | 96.20m2 | 3,930万円より |
| S-Iタイプ | Plan-2 | 3LDK | 82.08m2 | 3,230万円 |
| S-Kタイプ | Plan-1 | 3LDK | 73.20m2 | 2,810万円より |
| S-Lタイプ | Plan-1 | 3LDK | 75.42m2 | 2,960万円 |
| S-C'タイプ | Plan-1 | 3LDK | 80.17m2 | 3,080万円 |
| S-Mタイプ | Plan-1 | 3LDK+us | 78.36m2 | 2,960万円 |
| S-Oタイプ | Plan-2 | 4LDK+ファミリートランク | 90.25m2 | 3,480万円 |
| E-Aタイプ | Plan-1 | 3LDK | 74.71m2 | 2,580万円 |
| E-Bタイプ | Plan-1 | 3LDK | 68.12m2 | 2,570万円 |
| E-B'タイプ | Plan-1 | 3LDK | 68.12m2 | 2,450万円 |
| E-Cタイプ | Plan-1 | 4LDK | 89.47m2 | 3,050万円 |